专家计划:精彩命中率:69% | 回报率:1699%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80-82期 | 小 | 080期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
79-81期 | 小 | 079期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 078期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
76-78期 | 小 | 077期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
73-75期 | 小 | 075期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
72-74期 | 大 | 072期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
71-73期 | 大 | 071期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 070期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 067期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 064期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
59-61期 | 小 | 061期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
57-59期 | 小 | 058期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 小 | 056期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 053期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
52-54期 | 小 | 052期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 小 | 051期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
49-51期 | 小 | 049期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 大 | 048期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 小 | 047期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
44-46期 | 小 | 044期 4连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
43-45期 | 小 | 043期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 042期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 041期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 038期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
35-37期 | 大 | 035期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 034期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 033期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
28-30期 | 小 | 030期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 027期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 025期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
21-23期 | 大 | 022期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 020期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
17-19期 | 小 | 017期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
14-16期 | 小 | 016期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
13-15期 | 小 | 013期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
10-12期 | 小 | 012期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
9-11期 | 小 | 009期 | 1,1,5 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。